Расшифровка подшипников NSK — маркировки, обозначения
Таблица с расшифровкой маркировки подшипников NSK стандарных серий
| Тип подшипника | Суффикс | Расшифровка |
| Однорядный радиальный шариковый | Z | защитная металлическая шайба с одной стороны |
| ZZ | защитные металлические шайбы с двух сторон | |
| DU | защитное контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны | |
| DDU | защитные контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон | |
| V | защитное бесконтактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны | |
| VV | защитные бесконтактное резинометаллические уплотнения с двух сторон | |
| N | канавка для пружинного стопорного кольца на наружной обойме | |
| NR | канавка c пружинным стопорным кольцом на наружной обойме | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| CM | Специальный радиальный зазор для электрических двигателей (между стандартным зазором и C3) | |
| Двухрядный радиальный шариковый | TNG | полиамидный сепаратор |
| B | без канавки для ввода тел качения | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| Однорядный радиально-упорный шариковый (стандартный) | B | угол контакта 40 град. |
| EA | увеличенная грузоподъемность | |
| T85 | полиамидный сепаратор | |
| W | стальной сепаратор | |
| без символа | механически обработанный латунный сепаратор | |
| G, SU | универсальная установка | |
| Однорядный радиально-упорный шариковый (прецизионный) | см. вторую таблицу ниже | |
| Двухрядный радиально-упорный шариковый | без символа | угол контакта 32 или 35 град. с канавками для ввода шариков |
| B | угол контакта 25 или 32 град. с канавками для ввода шариков | |
| TNG | полиамидный сепаратор | |
| Z | защитная металлическая шайба с одной стороны | |
| 2Z | защитные металлические шайбы с двух сторон | |
| RSR | защитное контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны | |
| 2RSR | защитные контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| Двухрядный сферический шариковый | без символа | стальной сепаратор |
| TNG | полиамидный сепаратор | |
| M | механически обработанный латунный сепаратор | |
| 2RS | защитные контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон | |
| E | увеличенная грузоподъемность | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| K | Конусность отверстия 1:12 | |
| Упорный шариковый | без символа | стальной сепаратор |
| M | механически обработанный латунный сепаратор | |
| U | сферическое кольцо | |
| Шариковый с 4-х точечным контактом | без символа | механически обработанный латунный сепаратор |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| Однорядный цилиндрический роликовый | T, T7 | полиамидный сепаратор |
| W | стальной сепаратор | |
| M | механически обработанный латунный сепаратор | |
| E | увеличенная грузоподъемность | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| Однорядный конический роликовый | без символа | стальной сепаратор |
| префикс HR | увеличенная грузоподъемность | |
| Двухрядный сферический роликовый | H | полиамидный сепаратор |
| C, CD, EA, J | стальной сепаратор | |
| M, MB, CAM | механически обработанный латунный сепаратор | |
| без символа, E | увеличенная грузоподъемность | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| K | Конусность отверстия 1:12 | |
| K30 | Конусность отверстия 1:30 | |
| E4, W33 | смазочные отверстия и канавки | |
| без символа, S11 | термостабилизация до +200 град | |
| U15VS, VB | применение в вибрационном оборудовании | |
| Сферический упорный роликовый | E | стальной сепаратор |
| M | механически обработанный латунный сепаратор | |
| без символа | увеличенная грузоподъемность |
Расшифровка подшипников NSK прецизионных серий
| 7012A5SN24TRV1VSULP3 | ||
| Символ | Расшифровка | Возможные варианты |
| 70 | серия | 70 |
| 719 | ||
| 72 | ||
| 12 | внутренний диаметр | 00 — 10 мм |
| 01 — 12 мм | ||
| 02 — 15 мм | ||
| 03 — 17 мм | ||
| 04 — 20 мм | ||
| 05 — 25 мм, 06-30 мм, и т.д. (цифра в маркировке умноженная на 5) | ||
| A5 | угол контакта | C — 15 град |
| A5 — 25 град | ||
| SN24 | материал тел качения | SN24 — керамические шарики |
| без символа — стальные шарики | ||
| V1V | бесконтактные уплотнения | V1V — закрытый подшипник |
| без символа — открытый подшипник | ||
| TR | сепаратор | TR — текстолитовый сепаратор |
| TYN — полиамидный сепаратор | ||
| SU | схема установки | U — универсальный подшипник |
| DU — универсальный дуплекс | ||
| DB — «спина к спине» | ||
| DF — «лицо к лицу» | ||
| DT — «тандем» | ||
| L | преднатяг | EL — сверхлегкий преднатяг |
| L — легкий преднатяг | ||
| M — средний преднатяг | ||
| H — тяжелый преднатяг | ||
| CP, CA — специальный преднатяг | ||
| P3 | класс точности | P5 — 5 класс точности |
| P4 — 4 класс точности | ||
| P3 — 3 класс точности | ||
| P2 — 2 класс точности | ||
Таблица с расшифровкой обозначений подшипников NSK для шарико-винтовых передач
| 40BNR10STYNV1VDULP4 | ||
| Символ | Расшифровка | Возможные варианты |
| 40 | внутренний диаметр | 10 — 10 мм |
| 20 — 20 мм | ||
| 30 — 30 мм | ||
| 40 — 40 мм | ||
| 05 = 25 мм, 06 = 30 мм, и т.д. (цифра в маркировке x 5) | ||
| BNR | тип, угол контакта | BNR — 15 град |
| BER — 25 град | ||
| BGR — 15 град | ||
| 10 | серия | 10 |
| 19 | ||
| S | материал тел качения | S — керамические шарики |
| H — стальные шарики | ||
| TYN | сепаратор | T — текстолитовый сепаратор |
| TYN — полиамидный сепаратор | ||
| V1V | бесконтактные уплотнения | V1V — закрытый подшипник |
| без символа — открытый подшипник | ||
| DU | схема установки | U — универсальный подшипник |
| DU — универсальный дуплекс | ||
| DB — «спина к спине» | ||
| DF — «лицо к лицу» | ||
| DT — «тандем» | ||
| L | преднатяг | EL — сверхлегкий преднатяг |
| L — легкий преднатяг | ||
| M — средний преднатяг | ||
| H — тяжелый преднатяг | ||
| CP, CA — специальный преднатяг | ||
| P3 | класс точности | P4 — 4 класс точности |
| P3 — 3 класс точности | ||
| P2 — 2 класс точности | ||
