Радиальные игольчатые роликоподшипники
Подшипник NA4910 (SKF)
- 13268 ₽
- В корзину
Подшипник NA4908 (SKF)
- 11737 ₽
- В корзину
Подшипник HK6012
- 1373 ₽
- В корзину
Подшипник HK5025
- 1373 ₽
- В корзину
Радиальные игольчатые подшипники с цилиндрическими игольчатыми роликами воспринимают радиальную нагрузку, гораздо большую, чем шариковые (при одинаковых внутренних и наружных диаметрах) и, к тому же, они не чувствительны к ударным нагрузкам. Но такие подшипники непригодны для восприятия осевых нагрузок.
Радиальные подшипники, в основном, производят с сепаратором, но возможно и бессепараторное исполнение с максимальным количеством игольчатых роликов. Без сепаратора подшипники воспринимают большую нагрузку, чем с сепаратором, но предельная скорость вращения снижается.
Данный вид может изготавливаться с внутренним кольцом или без него, с наружным кольцом или без него, а также вообще без колец (только сепаратор и ролики). Подшипники могут быть в открытом исполнении и закрытом (с контактными уплотнениями).



Рис.1 — конструкция без внутреннего кольца
Рис.2 — с внутренним кольцом
Рис.3 — без внутреннего и наружного кольца
Сепараторы игольчатых радиальных роликоподшипников изготавливаются из стеклонаполненного полиамида или штампованной стали.
Таблица размеров и обозначений
| Обозначение | d (Fw), мм | D (Ew), мм | C (Bc), мм |
| BK0306TN | 3 | 6,5 | 6 |
| BK0408 | 4 | 8 | 8 |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 |
| BK0609 | 6 | 10 | 9 |
| BK0709 | 7 | 11 | 9 |
| BK0808 | 8 | 12 | 8 |
| BK0810 | 8 | 12 | 10 |
| BK0910 | 9 | 13 | 10 |
| BK0912 | 9 | 13 | 12 |
| BK1010 | 10 | 14 | 10 |
| BK1210 | 12 | 16 | 10 |
| BK1212 | 12 | 18 | 12 |
| BK1412 | 14 | 20 | 12 |
| BK1414RS | 14 | 20 | 14 |
| BK1516 | 15 | 21 | 16 |
| BK1616 | 16 | 22 | 16 |
| BK2018RS | 20 | 26 | 18 |
| BK2518RS | 25 | 32 | 18 |
| BK2526 | 25 | 32 | 26 |
| BK2538 | 25 | 32 | 38 |
| BK3038 | 30 | 37 | 38 |
| BK4020 | 40 | 47 | 20 |
| HK0306TN | 3 | 6,5 | 6 |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 |
| HK0810RS | 8 | 12 | 10 |
| HK0812.2RS | 8 | 12 | 12 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 |
| HK1012RS | 10 | 14 | 12 |
| HK1014.2RS | 10 | 14 | 14 |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 |
| HK1214RS | 12 | 18 | 14 |
| HK1216.2RS | 12 | 18 | 16 |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 |
| HK1414RS | 14 | 20 | 14 |
| HK1416.2RS | 14 | 20 | 16 |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 |
| HK1514RS | 15 | 21 | 14 |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 |
| HK1516.2RS | 15 | 21 | 16 |
| HK1522 | 15 | 21 | 22 |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 |
| HK1614RS | 16 | 22 | 14 |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 |
| HK1616.2RS | 16 | 22 | 16 |
| HK1620.2RS | 16 | 22 | 20 |
| HK1622 | 16 | 22 | 22 |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 |
| HK1814RS | 18 | 24 | 14 |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 |
| HK1816.2RS | 18 | 24 | 16 |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 |
| HK2016 | 20 | 26 | 16 |
| HK2016.2RS | 20 | 26 | 16 |
| HK2018RS | 20 | 26 | 18 |
| HK2020 | 20 | 26 | 20 |
| HK2020.2RS | 20 | 26 | 20 |
| HK2030 | 20 | 26 | 30 |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 |
| HK2214RS | 22 | 28 | 14 |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 |
| HK2216.2RS | 22 | 28 | 16 |
| HK2218RS | 22 | 28 | 18 |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 |
| HK2220.2RS | 22 | 28 | 20 |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 |
| HK2516.2RS | 25 | 32 | 16 |
| HK2518RS | 25 | 32 | 18 |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 |
| HK2520.2RS | 25 | 32 | 20 |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 |
| HK2530.2RS | 25 | 32 | 30 |
| HK2538 | 25 | 32 | 38 |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 |
| HK2818RS | 28 | 35 | 18 |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 |
| HK2820.2RS | 28 | 35 | 20 |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 |
| HK3016.2RS | 30 | 37 | 16 |
| HK3018RS | 30 | 37 | 18 |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 |
| HK3020.2RS | 30 | 37 | 20 |
| HK3024.2RS | 30 | 37 | 24 |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 |
| HK3038 | 30 | 37 | 38 |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 |
| HK3516.2RS | 35 | 42 | 16 |
| HK3518RS | 35 | 42 | 18 |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 |
| HK3520.2RS | 35 | 42 | 20 |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 |
| HK4016.2RS | 40 | 47 | 16 |
| HK4018RS | 40 | 47 | 18 |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 |
| HK4020.2RS | 40 | 47 | 20 |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 |
| HK4520.2RS | 45 | 52 | 20 |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 |
| HK5022RS | 50 | 58 | 22 |
| HK5024.2RS | 50 | 58 | 24 |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 |
| K100X107X21 | 100 | 107 | 21 |
| K100X108X27 | 100 | 108 | 27 |
| K105X112X21 | 105 | 112 | 21 |
| K10X13X10TN | 10 | 13 | 10 |
| K10X13X13TN | 10 | 13 | 13 |
| K10X14X10TN | 10 | 14 | 10 |
| K10X14X13TN | 10 | 14 | 13 |
| K10X16X12TN | 10 | 16 | 12 |
| K110X117X24 | 110 | 117 | 24 |
| K110X118X30 | 110 | 118 | 30 |
| K115X123X27 | 115 | 123 | 27 |
| K120X127X24 | 120 | 127 | 24 |
| K125X133X35 | 125 | 133 | 35 |
| K12X15X10TN | 12 | 15 | 10 |
| K12X15X13TN | 12 | 15 | 13 |
| K12X16X13TN | 12 | 16 | 13 |
| K12X17X13TN | 12 | 17 | 13 |
| K12X18X12TN | 12 | 18 | 12 |
| K130X137X24 | 130 | 137 | 24 |
| K135X143X35 | 135 | 143 | 35 |
| K145X153X26 | 145 | 153 | 26 |
| K14X18X10 | 14 | 18 | 10 |
| K14X18X13 | 14 | 18 | 13 |
| K14X18X17 | 14 | 18 | 17 |
| K14X20X12 | 14 | 20 | 12 |
| K150X160X46 | 150 | 160 | 46 |
| K155X163X26 | 155 | 163 | 26 |
| K15X19X10 | 15 | 19 | 10 |
| K15X19X13 | 15 | 19 | 13 |
| K15X19X17 | 15 | 19 | 17 |
| K15X21X15 | 15 | 21 | 15 |
| K15X21X21 | 15 | 21 | 21 |
| K160X170X46 | 160 | 170 | 46 |
| K16X20X10 | 16 | 20 | 10 |
| K16X20X13 | 16 | 20 | 13 |
| K16X20X17 | 16 | 20 | 17 |
| K16X22X12 | 16 | 22 | 12 |
| K16X22X16 | 16 | 22 | 16 |
| K16X22X20 | 16 | 22 | 20 |
| K175X183X32 | 175 | 183 | 32 |
| K17X21X13 | 17 | 21 | 13 |
| K185X195X37 | 185 | 195 | 37 |
| K18X22X17 | 18 | 22 | 17 |
| K18X24X12 | 18 | 24 | 12 |
| K18X24X20 | 18 | 24 | 20 |
| K18X25X22 | 18 | 25 | 22 |
| K19X23X13 | 19 | 23 | 13 |
| K19X23X17 | 19 | 23 | 17 |
| K20X24X10 | 20 | 24 | 10 |
| K20X24X13 | 20 | 24 | 13 |
| K20X24X17 | 20 | 24 | 17 |
| K20X26X12 | 20 | 26 | 12 |
| K20X26X13 | 20 | 26 | 13 |
| K20X26X17 | 20 | 26 | 17 |
| K20X26X20 | 20 | 26 | 20 |
| K20X28X20 | 20 | 28 | 20 |
| K20X28X25 | 20 | 28 | 25 |
| K20X30X30 | 20 | 30 | 30 |
| K22X26X10 | 22 | 26 | 10 |
| K22X26X13 | 22 | 26 | 13 |
| K22X28X17 | 22 | 28 | 17 |
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 |
| K22X30X15TN | 22 | 30 | 15 |
| K24X28X10 | 24 | 28 | 10 |
| K25X29X10 | 25 | 29 | 10 |
| K25X29X13 | 25 | 29 | 13 |
| K25X29X17 | 25 | 29 | 17 |
| K25X30X20 | 25 | 30 | 20 |
| K25X31X17 | 25 | 31 | 17 |
| K25X31X21 | 25 | 31 | 21 |
| K25X32X16 | 25 | 32 | 16 |
| K25X33X20 | 25 | 33 | 20 |
| K25X33X24 | 25 | 33 | 24 |
| K25X35X30 | 25 | 35 | 30 |
| K26X30X17 | 26 | 30 | 17 |
| K28X33X13 | 28 | 33 | 13 |
| K28X33X17 | 28 | 33 | 17 |
| K28X35X16 | 28 | 35 | 16 |
| K28X35X18 | 28 | 35 | 18 |
| K30X35X13 | 30 | 35 | 13 |
| K30X35X17 | 30 | 35 | 17 |
| K30X35X27 | 30 | 35 | 27 |
| K30X37X16 | 30 | 37 | 16 |
| K30X37X18 | 30 | 37 | 18 |
| K30X40X30 | 30 | 40 | 30 |
| K32X37X13 | 32 | 37 | 13 |
| K32X37X27 | 32 | 37 | 27 |
| K32X38X20 | 32 | 38 | 20 |
| K32X39X16 | 32 | 39 | 16 |
| K32X40X25 | 32 | 40 | 25 |
| K35X40X13 | 35 | 40 | 13 |
| K35X40X17 | 35 | 40 | 17 |
| K35X40X27TN | 35 | 40 | 27 |
| K35X42X18 | 35 | 42 | 18 |
| K35X42X30 | 35 | 42 | 30 |
| K37X42X17 | 37 | 42 | 17 |
| K38X46X20 | 38 | 46 | 20 |
| K38X46X32 | 38 | 46 | 32 |
| K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 |
| K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 |
| K40X45X17 | 40 | 45 | 17 |
| K40X45X27 | 40 | 45 | 27 |
| K40X47X18 | 40 | 47 | 18 |
| K40X48X20 | 40 | 48 | 20 |
| K42X47X17 | 42 | 47 | 17 |
| K42X50X20 | 42 | 50 | 20 |
| K43X48X17 | 43 | 48 | 17 |
| K43X48X27 | 43 | 48 | 27 |
| K45X50X17 | 45 | 50 | 17 |
| K45X50X27 | 45 | 50 | 27 |
| K45X52X18 | 45 | 52 | 18 |
| K45X53X20 | 45 | 53 | 20 |
| K45X53X28 | 45 | 53 | 28 |
| K47X52X17 | 47 | 52 | 17 |
| K4X7X7TN | 4 | 7 | 7 |
| K50X55X20 | 50 | 55 | 20 |
| K50X55X30 | 50 | 55 | 30 |
| K50X57X18 | 50 | 57 | 18 |
| K50X58X20 | 50 | 58 | 20 |
| K50X58X25 | 50 | 58 | 25 |
| K55X60X20 | 55 | 60 | 20 |
| K55X60X30 | 55 | 60 | 30 |
| K55X62X18 | 55 | 62 | 18 |
| K55X63X20 | 55 | 63 | 20 |
| K55X63X25 | 55 | 63 | 25 |
| K55X63X32 | 55 | 63 | 32 |
| K5X8X10TN | 5 | 8 | 10 |
| K5X8X8TN | 5 | 8 | 8 |
| K60X65X20 | 60 | 65 | 20 |
| K60X65X30 | 60 | 65 | 30 |
| K60X68X20 | 60 | 68 | 20 |
| K60X68X23 | 60 | 68 | 23 |
| K60X68X25 | 60 | 68 | 25 |
| K65X70X20 | 65 | 70 | 20 |
| K65X70X30 | 65 | 70 | 30 |
| K65X73X30 | 65 | 73 | 30 |
| K68X74X20 | 68 | 74 | 20 |
| K68X74X30 | 68 | 74 | 30 |
| K6X9X10TN | 6 | 9 | 10 |
| K6X9X8TN | 6 | 9 | 8 |
| K70X76X20 | 70 | 76 | 20 |
| K70X76X30 | 70 | 76 | 30 |
| K70X78X30 | 70 | 78 | 30 |
| K72X80X20 | 72 | 80 | 20 |
| K73X79X20 | 73 | 79 | 20 |
| K75X81X20 | 75 | 81 | 20 |
| K75X81X30 | 75 | 81 | 30 |
| K75X83X23 | 75 | 83 | 23 |
| K7X10X10TN | 7 | 10 | 10 |
| K7X10X8TN | 7 | 10 | 8 |
| K7X9X7TN | 7 | 9 | 7 |
| K80X86X20 | 80 | 86 | 20 |
| K80X88X30 | 80 | 88 | 30 |
| K85X92X20 | 85 | 92 | 20 |
| K8X11X10TN | 8 | 11 | 10 |
| K8X11X13TN | 8 | 11 | 13 |
| K8X12X10TN | 8 | 12 | 10 |
| K90X97X20 | 90 | 97 | 20 |
| K90X98X30 | 90 | 98 | 30 |
| K95X103X30 | 95 | 103 | 30 |
| NA22/6.2RS | 6 | 19 | 12 |
| NA22/8.2RS | 8 | 24 | 12 |
| NA2200.2RS | 10 | 30 | 14 |
| NA2201.2RS | 12 | 32 | 14 |
| NA2202.2RS | 15 | 35 | 14 |
| NA2203.2RS | 17 | 40 | 16 |
| NA2204.2RS | 20 | 47 | 18 |
| NA2205.2RS | 25 | 52 | 18 |
| NA2206.2RS | 30 | 62 | 20 |
| NA4822 | 110 | 140 | 30 |
| NA4824 | 120 | 150 | 30 |
| NA4826 | 130 | 165 | 35 |
| NA4828 | 140 | 175 | 35 |
| NA4830 | 150 | 190 | 40 |
| NA4832 | 160 | 200 | 40 |
| NA4834 | 170 | 215 | 45 |
| NA4836 | 180 | 225 | 45 |
| NA4838 | 190 | 240 | 50 |
| NA49/22 | 22 | 39 | 17 |
| NA49/28 | 28 | 45 | 17 |
| NA49/32 | 32 | 52 | 20 |
| NA4900 | 10 | 22 | 13 |
| NA4900RS | 10 | 22 | 14 |
| NA4900.2RS | 10 | 22 | 14 |
| NA4901 | 12 | 24 | 13 |
| NA4901RS | 12 | 24 | 14 |
| NA4901.2RS | 12 | 24 | 14 |
| NA4902 | 15 | 28 | 13 |
| NA4902RS | 15 | 28 | 14 |
| NA4902.2RS | 15 | 28 | 14 |
| NA4903 | 17 | 30 | 13 |
| NA4903RS | 17 | 30 | 14 |
| NA4903.2RS | 17 | 30 | 14 |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 |
| NA4904RS | 20 | 37 | 18 |
| NA4904.2RS | 20 | 37 | 18 |
| NA4905 | 25 | 42 | 17 |
| NA4905RS | 25 | 42 | 18 |
| NA4905.2RS | 25 | 42 | 18 |
| NA4906 | 30 | 47 | 17 |
| NA4906RS | 30 | 47 | 18 |
| NA4906.2RS | 30 | 47 | 18 |
| NA4907 | 35 | 55 | 20 |
| NA4907RS | 35 | 55 | 21 |
| NA4907.2RS | 35 | 55 | 21 |
| NA4908 | 40 | 62 | 22 |
| NA4908RS | 40 | 62 | 23 |
| NA4908.2RS | 40 | 62 | 23 |
| NA4909 | 45 | 68 | 22 |
| NA4909RS | 45 | 68 | 23 |
| NA4909.2RS | 45 | 68 | 23 |
| NA4910 | 50 | 72 | 22 |
| NA4910RS | 50 | 72 | 23 |
| NA4910.2RS | 50 | 72 | 23 |
| NA4911 | 55 | 80 | 25 |
| NA4912 | 60 | 85 | 25 |
| NA4913 | 65 | 90 | 25 |
| NA4914 | 70 | 100 | 30 |
| NA4915 | 75 | 105 | 30 |
| NA4916 | 80 | 110 | 30 |
| NA4917 | 85 | 120 | 35 |
| NA4918 | 90 | 125 | 35 |
| NA4919 | 95 | 130 | 35 |
| NA4920 | 100 | 140 | 40 |
| NA4922 | 110 | 150 | 40 |
| NA4924 | 120 | 165 | 45 |
| NA4926 | 130 | 180 | 50 |
| NA4928 | 140 | 190 | 50 |
| NA69/22 | 22 | 39 | 30 |
| NA69/28 | 28 | 45 | 30 |
| NA69/32 | 32 | 52 | 36 |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 |
| NA6902 | 15 | 28 | 23 |
| NA6903 | 17 | 30 | 23 |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 |
| NA6905 | 25 | 42 | 30 |
| NA6906 | 30 | 47 | 30 |
| NA6907 | 35 | 55 | 36 |
| NA6908 | 40 | 62 | 40 |
| NA6909 | 45 | 68 | 40 |
| NA6910 | 50 | 72 | 40 |
| NA6911 | 55 | 80 | 45 |
| NA6912 | 60 | 85 | 45 |
| NA6913 | 65 | 90 | 45 |
| NA6914 | 70 | 100 | 54 |
| NA6915 | 75 | 105 | 54 |
| NA6916 | 80 | 110 | 54 |
| NA6917 | 85 | 120 | 63 |
| NK10/12TN | 10 | 17 | 12 |
| NK10/16TN | 10 | 17 | 16 |
| NK100/26 | 100 | 120 | 26 |
| NK100/36 | 100 | 120 | 36 |
| NK105/26 | 105 | 125 | 26 |
| NK110/30 | 110 | 130 | 30 |
| NK110/40 | 110 | 130 | 40 |
| NK12/12 | 12 | 19 | 12 |
| NK12/16 | 12 | 19 | 16 |
| NK14/16 | 14 | 22 | 16 |
| NK14/20 | 14 | 22 | 20 |
| NK15/16 | 15 | 23 | 16 |
| NK15/20 | 15 | 23 | 20 |
| NK16/16 | 16 | 24 | 16 |
| NK16/20 | 16 | 24 | 20 |
| NK17/16 | 17 | 25 | 16 |
| NK17/20 | 17 | 25 | 20 |
| NK18/16 | 18 | 26 | 16 |
| NK18/20 | 18 | 26 | 20 |
| NK19/16 | 19 | 27 | 16 |
| NK19/20 | 19 | 27 | 20 |
| NK20/16 | 20 | 28 | 16 |
| NK20/20 | 20 | 28 | 20 |
| NK21/16 | 21 | 29 | 16 |
| NK22/16 | 22 | 30 | 16 |
| NK22/20 | 22 | 30 | 20 |
| NK24/16 | 24 | 32 | 16 |
| NK24/20 | 24 | 32 | 20 |
| NK25/16 | 25 | 33 | 16 |
| NK25/20 | 25 | 33 | 20 |
| NK26/16 | 26 | 34 | 16 |
| NK26/20 | 26 | 34 | 20 |
| NK28/20 | 28 | 37 | 20 |
| NK28/30 | 28 | 37 | 30 |
| NK29/20 | 29 | 38 | 20 |
| NK30/20 | 30 | 40 | 20 |
| NK30/30 | 30 | 40 | 30 |
| NK32/20 | 32 | 42 | 20 |
| NK32/30 | 32 | 42 | 30 |
| NK35/20 | 35 | 45 | 20 |
| NK35/30 | 35 | 45 | 30 |
| NK37/20 | 37 | 47 | 20 |
| NK38/20 | 38 | 48 | 20 |
| NK40/20 | 40 | 50 | 20 |
| NK40/30 | 40 | 50 | 30 |
| NK42/20 | 42 | 52 | 20 |
| NK42/30 | 42 | 52 | 30 |
| NK43/20 | 43 | 53 | 20 |
| NK45/20 | 45 | 55 | 20 |
| NK45/30 | 45 | 55 | 30 |
| NK47/20 | 47 | 57 | 20 |
| NK5/10TN | 5 | 10 | 10 |
| NK5/12TN | 5 | 10 | 12 |
| NK50/25 | 50 | 62 | 25 |
| NK50/35 | 50 | 62 | 35 |
| NK55/25 | 55 | 68 | 25 |
| NK55/35 | 55 | 68 | 35 |
| NK6/10TN | 6 | 12 | 10 |
| NK6/12TN | 6 | 12 | 12 |
| NK60/25 | 60 | 72 | 25 |
| NK60/35 | 60 | 72 | 35 |
| NK65/25 | 65 | 78 | 25 |
| NK65/35 | 65 | 78 | 35 |
| NK68/25 | 68 | 82 | 25 |
| NK68/35 | 68 | 82 | 35 |
| NK7/10TN | 7 | 14 | 10 |
| NK7/12TN | 7 | 14 | 12 |
| NK70/25 | 70 | 85 | 25 |
| NK70/35 | 70 | 85 | 35 |
| NK73/25 | 73 | 90 | 25 |
| NK8/12TN | 8 | 15 | 12 |
| NK8/16TN | 8 | 15 | 16 |
| NK80/25 | 80 | 95 | 25 |
| NK80/35 | 80 | 95 | 35 |
| NK85/25 | 85 | 105 | 25 |
| NK85/35 | 85 | 105 | 35 |
| NK9/12TN | 9 | 16 | 12 |
| NK9/16TN | 9 | 16 | 16 |
| NK90/25 | 90 | 110 | 25 |
| NK90/35 | 90 | 110 | 35 |
| NK95/26 | 95 | 115 | 26 |
| NK95/36 | 95 | 115 | 36 |
| NKI10/16 | 10 | 22 | 16 |
| NKI10/20 | 10 | 22 | 20 |
| NKI100/30 | 100 | 130 | 30 |
| NKI100/40 | 100 | 130 | 40 |
| NKI12/16 | 12 | 24 | 16 |
| NKI12/20 | 12 | 24 | 20 |
| NKI15/16 | 15 | 27 | 16 |
| NKI15/20 | 15 | 27 | 20 |
| NKI17/16 | 17 | 29 | 16 |
| NKI17/20 | 17 | 29 | 20 |
| NKI20/16 | 20 | 32 | 16 |
| NKI20/20 | 20 | 32 | 20 |
| NKI22/16 | 22 | 34 | 16 |
| NKI22/20 | 22 | 34 | 20 |
| NKI25/20 | 25 | 38 | 20 |
| NKI25/30 | 25 | 38 | 30 |
| NKI28/20 | 28 | 42 | 20 |
| NKI28/30 | 28 | 42 | 30 |
| NKI30/20 | 30 | 45 | 20 |
| NKI30/30 | 30 | 45 | 30 |
| NKI32/20 | 32 | 47 | 20 |
| NKI32/30 | 32 | 47 | 30 |
| NKI35/20 | 35 | 50 | 20 |
| NKI35/30 | 35 | 50 | 30 |
| NKI38/20 | 38 | 53 | 20 |
| NKI38/30 | 38 | 53 | 30 |
| NKI40/20 | 40 | 55 | 20 |
| NKI40/30 | 40 | 55 | 30 |
| NKI42/20 | 42 | 57 | 20 |
| NKI42/30 | 42 | 57 | 30 |
| NKI45/25 | 45 | 62 | 25 |
| NKI45/35 | 45 | 62 | 35 |
| NKI5/12TN | 5 | 15 | 12 |
| NKI50/25 | 50 | 68 | 25 |
| NKI50/35 | 50 | 68 | 35 |
| NKI55/25 | 55 | 72 | 25 |
| NKI55/35 | 55 | 72 | 35 |
| NKI6/12TN | 6 | 16 | 12 |
| NKI6/16TN | 6 | 16 | 16 |
| NKI60/25 | 60 | 82 | 25 |
| NKI60/35 | 60 | 82 | 35 |
| NKI65/25 | 65 | 90 | 25 |
| NKI65/35 | 65 | 90 | 35 |
| NKI70/25 | 70 | 95 | 25 |
| NKI70/35 | 70 | 95 | 35 |
| NKI75/25 | 75 | 105 | 25 |
| NKI75/35 | 75 | 105 | 35 |
| NKI80/25 | 80 | 110 | 25 |
| NKI80/35 | 80 | 110 | 35 |
| NKI85/26 | 85 | 115 | 26 |
| NKI85/36 | 85 | 115 | 36 |
| NKI9/12 | 9 | 19 | 12 |
| NKI9/16 | 9 | 19 | 16 |
| NKI90/26 | 90 | 120 | 26 |
| NKI90/36 | 90 | 120 | 36 |
| NKI95/26 | 95 | 125 | 26 |
| NKI95/36 | 95 | 125 | 36 |
| RNA22/6.2RS | 10 | 19 | 11,8 |
| RNA22/8.2RS | 12 | 24 | 11,8 |
| RNA2200.2RS | 14 | 30 | 13,8 |
| RNA2201.2RS | 16 | 32 | 13,8 |
| RNA2202.2RS | 20 | 35 | 13,8 |
| RNA2203.2RS | 22 | 40 | 15,8 |
| RNA2204.2RS | 25 | 47 | 17,8 |
| RNA2205.2RS | 30 | 52 | 17,8 |
| RNA2206.2RS | 35 | 62 | 19,8 |
| RNA4822 | 120 | 140 | 30 |
| RNA4824 | 130 | 150 | 30 |
| RNA4826 | 145 | 165 | 35 |
| RNA4828 | 155 | 175 | 35 |
| RNA4830 | 165 | 190 | 40 |
| RNA4832 | 175 | 200 | 40 |
| RNA4834 | 185 | 215 | 45 |
| RNA4836 | 195 | 225 | 45 |
| RNA4838 | 210 | 240 | 50 |
| RNA49/22 | 28 | 39 | 17 |
| RNA49/28 | 32 | 45 | 17 |
| RNA49/32 | 40 | 52 | 20 |
| RNA4900 | 14 | 22 | 13 |
| RNA4900RS | 14 | 22 | 13 |
| RNA4900.2RS | 14 | 22 | 13 |
| RNA4901 | 16 | 24 | 13 |
| RNA4901RS | 16 | 24 | 13 |
| RNA4901.2RS | 16 | 24 | 13 |
| RNA4902 | 20 | 28 | 13 |
| RNA4902RS | 20 | 28 | 13 |
| RNA4902.2RS | 20 | 28 | 13 |
| RNA4903 | 22 | 30 | 13 |
| RNA4903RS | 22 | 30 | 13 |
| RNA4903.2RS | 22 | 30 | 13 |
| RNA4904 | 25 | 37 | 17 |
| RNA4904RS | 25 | 37 | 17 |
| RNA4904.2RS | 25 | 37 | 17 |
| RNA4905 | 30 | 42 | 17 |
| RNA4905RS | 30 | 42 | 17 |
| RNA4905.2RS | 30 | 42 | 17 |
| RNA4906 | 35 | 47 | 17 |
| RNA4906RS | 35 | 47 | 17 |
| RNA4906.2RS | 35 | 47 | 17 |
| RNA4907 | 42 | 55 | 20 |
| RNA4907RS | 42 | 55 | 20 |
| RNA4907.2RS | 42 | 55 | 20 |
| RNA4908 | 48 | 62 | 22 |
| RNA4908RS | 48 | 62 | 22 |
| RNA4908.2RS | 48 | 62 | 22 |
| RNA4909 | 52 | 68 | 22 |
| RNA4909RS | 52 | 68 | 22 |
| RNA4909.2RS | 52 | 68 | 22 |
| RNA4910 | 58 | 72 | 22 |
| RNA4910RS | 58 | 72 | 22 |
| RNA4910.2RS | 58 | 72 | 22 |
| RNA4911 | 63 | 80 | 25 |
| RNA4912 | 68 | 85 | 25 |
| RNA4913 | 72 | 90 | 25 |
| RNA4914 | 80 | 100 | 30 |
| RNA4915 | 85 | 105 | 30 |
| RNA4916 | 90 | 110 | 30 |
| RNA4917 | 100 | 120 | 35 |
| RNA4918 | 105 | 125 | 35 |
| RNA4919 | 110 | 130 | 35 |
| RNA4920 | 115 | 140 | 40 |
| RNA4922 | 125 | 150 | 40 |
| RNA4924 | 135 | 165 | 45 |
| RNA4926 | 150 | 180 | 50 |
| RNA4928 | 160 | 190 | 50 |
| RNA69/22 | 28 | 39 | 30 |
| RNA69/28 | 32 | 45 | 30 |
| RNA69/32 | 40 | 52 | 36 |
| RNA6901 | 16 | 24 | 22 |
| RNA6902 | 20 | 28 | 23 |
| RNA6903 | 22 | 30 | 23 |
| RNA6904 | 25 | 37 | 30 |
| RNA6905 | 30 | 42 | 30 |
| RNA6906 | 35 | 47 | 30 |
| RNA6907 | 42 | 55 | 36 |
| RNA6908 | 48 | 62 | 40 |
| RNA6909 | 52 | 68 | 40 |
| RNA6910 | 58 | 72 | 40 |
| RNA6911 | 63 | 80 | 45 |
| RNA6912 | 68 | 85 | 45 |
| RNA6913 | 72 | 90 | 45 |
| RNA6914 | 80 | 100 | 54 |
| RNA6915 | 85 | 105 | 54 |
| RNA6916 | 90 | 110 | 54 |
| RNA6917 | 100 | 120 | 63 |
Тип NA (RNA) 69
Описание
Однорядные


Двухрядные


NA69 — со съемной внутренней втулкой.
RNA69 — без втулки.
Игольчатые подшипники RNA69 без внутреннего кольца (втулки) имеют компактные размеры. Для установки необходимы определенные требования к качеству вала (он должен быть закален и отшлифован). При невозможности достижения таких требований к валу, используется тип NA69 с установленной втулкой.
NA69 и RNA69 — радиальные и выдерживают только соответствующую нагрузку.
Конструкция позволяет небольшое смещение внутреннего кольца по оси. Предел смещения указан в соответствующих каталогах.
Начиная с определенного внутреннего диаметра, подшипники данной серии имеют два ряда роликов, что увеличивает их радиальную грузоподъемность.
Смазываются жидким маслом или пластичной смазкой. Для этого на наружном кольце имеется канавка и отверстие для повторного смазывания.
Рабочая температура использования: от — 20°C до + 120°C.
Сепараторы изготавливаются из стали или полиамида.
Таблица обозначений и размеров серии NA69 с внутренним кольцом
