Каретка KWVE15-B-H-V1-G3 (INA)
В наличии
16156 ₽
Каретка INA KWVE15BHV1G3 — шариковая четырехрядная, высокая, узкая.
B — новая версия каретки
H — высокая каретка
V1 — легкий преднатяг (рекомендован для средних нагрузок и высокой жесткости)
G3 — класс точности
Размеры каретки KWVE15-B-H-V1-G3 и технические характеристики
| H | 28 mm | Высота системы |
| B | 34 mm | Ширина каретки |
| L | 61,2 mm | Общая длина каретки |
| C | 7.200 N | Динамическая грузоподъемность |
| C0 | 14.500 N | Статическая грузоподъемность |
| M0x | 150 Nm | Статический момент относительно оси X |
| M0y | 100 Nm | Статический момент относительно оси Y |
| M0z | 100 Nm | Статический момент относительно оси Z |
| ≈m | 0,2 kg | Вес |
Присоединительные размеры
| A1 | 9,5 mm | |
| JB | 26 mm | |
| b | 15 mm | Ширина направляющего рельса |
| A2 | 4 mm | |
| L1 | 39,8 mm | |
| LS | 1,3 mm | |
| JL | 26 mm | |
| H1 | 4,3 mm | |
| H5 | 4,75 mm | |
| T5 | 6 mm |



