Аналоги подшипников ГОСТ
Подбор аналога российского подшипника
Обозначение российских подшипников (по ГОСТ, ТУ) очень сильно отличается от обозначения импортных подшипников (по ISO). Очень важно не сделать ошибку при подборе импортного аналога, так как одинаковое цифровое обозначение может указывать на разные типы подшипников.
Например: 7209 (ГОСТ) — конический роликовый подшипник (импортная маркировка),
7209 (ISO) — шариковый радиально-упорный подшипник (отечественная маркировка).
Специально для Вас мы сделали таблицы импортных аналогов российских подшипников (по типам подшипников). В этой таблице представлены самые ходовые в России подшипники. Для удобства, указаны основные размеры подшипников.
Поиск подшипника по таблицам с помощью клавиш CTRL+F
Шариковые однорядные радиальные подшипники
| ГОСТ | ISO | d, мм | D, мм | B, мм | ГОСТ | ISO | d, мм | D, мм | B, мм | |
| 18 | 608 | 8 | 22 | 7 | 1000912 | 61912 | 60 | 85 | 13 | |
| 100 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 1080912 | 61912ZZ | 60 | 85 | 13 | |
| 101 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 1180912 | 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | |
| 102 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 7000112 | 16012 | 60 | 95 | 11 | |
| 1000903 | 61903 | 17 | 30 | 7 | 7180112 | 16012-2RS | 60 | 95 | 11 | |
| 7000103 | 16003 | 17 | 35 | 8 | 112 | 6012 | 60 | 95 | 18 | |
| 7180103 | 16003-2RS | 17 | 35 | 8 | 50112 | 6012N | 60 | 95 | 18 | |
| 103 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 60112 | 6012Z | 60 | 95 | 18 | |
| 50103 | 6003N | 17 | 35 | 10 | 80112 | 6012ZZ | 60 | 95 | 18 | |
| 60103 | 6003Z | 17 | 35 | 10 | 150112 | 6012ZN | 60 | 95 | 18 | |
| 80103 | 6003ZZ | 17 | 35 | 10 | 160112 | 6012-RS | 60 | 95 | 18 | |
| 150103 | 6003ZN | 17 | 35 | 10 | 180112 | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | |
| 160103 | 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 450112 | 6012ZZN | 60 | 95 | 18 | |
| 180103 | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 750112 | 6012-2RSN | 60 | 95 | 18 | |
| 450103 | 6003ZZN | 17 | 35 | 10 | 212 | 6212 | 60 | 110 | 22 | |
| 750103 | 6003-2RSN | 17 | 35 | 10 | 50212 | 6212N | 60 | 110 | 22 | |
| 203 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 60212 | 6212Z | 60 | 110 | 22 | |
| 50203 | 6203N | 17 | 40 | 12 | 80212 | 6212ZZ | 60 | 110 | 22 | |
| 60203 | 6203Z | 17 | 40 | 12 | 150212 | 6212ZN | 60 | 110 | 22 | |
| 80203 | 6203ZZ | 17 | 40 | 12 | 160212 | 6212-RS | 60 | 110 | 22 | |
| 150203 | 6203ZN | 17 | 40 | 12 | 180212 | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | |
| 160203 | 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 450212 | 6212ZZN | 60 | 110 | 22 | |
| 180203 | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 750212 | 6212-2RSN | 60 | 110 | 22 | |
| 450203 | 6203ZZN | 17 | 40 | 12 | 180712 | – | 60 | 110 | 24 | |
| 750203 | 6203-2RSN | 17 | 40 | 12 | 160512 | 62212-RS | 60 | 110 | 28 | |
| 160503 | 62203-RS | 17 | 40 | 16 | 180512 | 62212-2RS | 60 | 110 | 28 | |
| 180503 | 62203-2RS | 17 | 40 | 16 | 312 | 6312 | 60 | 130 | 31 | |
| 3160203 | – | 17 | 40 | 17,5 | 50312 | 6312N | 60 | 130 | 31 | |
| 3180203 | – | 17 | 40 | 17,5 | 60312 | 6312Z | 60 | 130 | 31 | |
| 303 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 80312 | 6312ZZ | 60 | 130 | 31 | |
| 50303 | 6303N | 17 | 47 | 14 | 150312 | 6312ZN | 60 | 130 | 31 | |
| 60303 | 6303Z | 17 | 47 | 14 | 160312 | 6312-RS | 60 | 130 | 31 | |
| 80303 | 6303ZZ | 17 | 47 | 14 | 180312 | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | |
| 150303 | 6303ZN | 17 | 47 | 14 | 450312 | 6312ZZN | 60 | 130 | 31 | |
| 160303 | 6303-RS | 17 | 47 | 14 | 750312 | 6312-2RSN | 60 | 130 | 31 | |
| 180303 | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 160612 | 62312-RS | 60 | 130 | 46 | |
| 450303 | 6303ZZN | 17 | 47 | 14 | 180612 | 62312-2RS | 60 | 130 | 46 | |
| 750303 | 6303-2RSN | 17 | 47 | 14 | 412 | 6412 | 60 | 150 | 35 | |
| 160603 | 62303-RS | 17 | 47 | 19 | 50412 | 6412N | 60 | 150 | 35 | |
| 180603 | 62303-2RS | 17 | 47 | 19 | 150412 | 6412ZN | 60 | 150 | 35 | |
| 403 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 1000813 | 61813 | 65 | 85 | 10 | |
| 160703 | – | 17 | 62 | 20 | 1080813 | 61813ZZ | 65 | 85 | 10 | |
| 180703 | – | 17 | 62 | 20 | 1180813 | 61813-2RS | 65 | 85 | 10 | |
| 1000804 | 61804 | 20 | 32 | 7 | 1000913 | 61913 | 65 | 90 | 13 | |
| 1080804 | 61804ZZ | 20 | 32 | 7 | 1080913 | 61913ZZ | 65 | 90 | 13 | |
| 1180804 | 61804-2RS | 20 | 32 | 7 | 1180913 | 61913-2RS | 65 | 90 | 13 | |
| 1000904 | 61904 | 20 | 37 | 9 | 7000113 | 16013 | 65 | 100 | 11 | |
| 1080903 | 61903ZZ | 20 | 37 | 9 | 7180113 | 16013-2RS | 65 | 100 | 11 | |
| 1180903 | 61903-2RS | 20 | 37 | 9 | 113 | 6013 | 65 | 100 | 18 | |
| 7000104 | 16004 | 20 | 42 | 8 | 50113 | 6013N | 65 | 100 | 18 | |
| 7180104 | 16004-2RS | 20 | 42 | 8 | 60113 | 6013Z | 65 | 100 | 18 | |
| 104 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 80113 | 6013ZZ | 65 | 100 | 18 | |
| 50104 | 6004N | 20 | 42 | 12 | 150113 | 6013ZN | 65 | 100 | 18 | |
| 60104 | 6004Z | 20 | 42 | 12 | 160113 | 6013-RS | 65 | 100 | 18 | |
| 80104 | 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 180113 | 6013-2RS | 65 | 100 | 18 | |
| 150104 | 6004ZN | 20 | 42 | 12 | 450113 | 6013ZZN | 65 | 100 | 18 | |
| 160104 | 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 750113 | 6013-2RSN | 65 | 100 | 18 | |
| 180104 | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 213 | 6213 | 65 | 120 | 23 | |
| 450104 | 6004ZZN | 20 | 42 | 12 | 50213 | 6213N | 65 | 120 | 23 | |
| 750104 | 6004-2RSN | 20 | 42 | 12 | 60213 | 6213Z | 65 | 120 | 23 | |
| 180704 | – | 20 | 42 | 13 | 80213 | 6213ZZ | 65 | 120 | 23 | |
| 204 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 150213 | 6213ZN | 65 | 120 | 23 | |
| 50204 | 6204N | 20 | 47 | 14 | 160213 | 6213-RS | 65 | 120 | 23 | |
| 60204 | 6204Z | 20 | 47 | 14 | 180213 | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | |
| 80204 | 6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 450213 | 6213ZZN | 65 | 120 | 23 | |
| 150204 | 6204ZN | 20 | 47 | 14 | 750213 | 6213-2RSN | 65 | 120 | 23 | |
| 160204 | 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 160513 | 62213-RS | 65 | 120 | 31 | |
| 180204 | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 180513 | 62213-2RS | 65 | 120 | 31 | |
| 450204 | 6204ZZN | 20 | 47 | 14 | 313 | 6313 | 65 | 140 | 33 | |
| 750204 | 6204-2RSN | 20 | 47 | 14 | 50313 | 6313N | 65 | 140 | 33 | |
| 160504 | 62204-RS | 20 | 47 | 18 | 60313 | 6313Z | 65 | 140 | 33 | |
| 180504 | 62204-2RS | 20 | 47 | 18 | 80313 | 6313ZZ | 65 | 140 | 33 | |
| 3160204 | – | 20 | 47 | 20,6 | 150313 | 6313ZN | 65 | 140 | 33 | |
| 3180204 | – | 20 | 47 | 20,6 | 160313 | 6313-RS | 65 | 140 | 33 | |
| 304 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 180313 | 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | |
| 50304 | 6304N | 20 | 52 | 15 | 450313 | 6313ZZN | 65 | 140 | 33 | |
| 60304 | 6304Z | 20 | 52 | 15 | 750313 | 6313-2RSN | 65 | 140 | 33 | |
| 80304 | 6304ZZ | 20 | 52 | 15 | 160613 | 62313-RS | 65 | 140 | 48 | |
| 150304 | 6304ZN | 20 | 52 | 15 | 180613 | 62313-2RS | 65 | 140 | 48 | |
| 160304 | 6304-RS | 20 | 52 | 15 | 413 | 6413 | 65 | 160 | 37 | |
| 180304 | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 50413 | 6413N | 65 | 160 | 37 | |
| 450304 | 6304ZZN | 20 | 52 | 15 | 1000814 | 61814 | 70 | 90 | 10 | |
| 750304 | 6304-2RSN | 20 | 52 | 15 | 1080814 | 61814ZZ | 70 | 90 | 10 | |
| 1160304 | – | 20 | 52 | 18 | 1180814 | 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | |
| 1180304 | – | 20 | 52 | 18 | 1000914 | 61914 | 70 | 100 | 16 | |
| 160604 | 62304-RS | 20 | 52 | 21 | 1080914 | 61914ZZ | 70 | 100 | 16 | |
| 180604 | 62304-2RS | 20 | 52 | 21 | 1180914 | 61914-2RS | 70 | 100 | 16 | |
| 404 | 6404 | 20 | 72 | 19 | 7000114 | 16014 | 70 | 110 | 13 | |
| 1000805 | 61805 | 25 | 37 | 7 | 7180114 | 16014-2RS | 70 | 110 | 13 | |
| 1080805 | 61805ZZ | 25 | 37 | 7 | 114 | 6014 | 70 | 110 | 20 | |
| 1180805 | 61805-2RS | 25 | 37 | 7 | 50114 | 6014N | 70 | 110 | 20 | |
| 1000905 | 61905 | 25 | 42 | 9 | 60114 | 6014Z | 70 | 110 | 20 | |
| 1080904 | 61904ZZ | 25 | 42 | 9 | 80114 | 6014ZZ | 70 | 110 | 20 | |
| 1180904 | 61904-2RS | 25 | 42 | 9 | 150114 | 6014ZN | 70 | 110 | 20 | |
| 7000105 | 16005 | 25 | 47 | 8 | 160114 | 6014-RS | 70 | 110 | 20 | |
| 7180105 | 16005-2RS | 25 | 47 | 8 | 180114 | 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | |
| 105 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 450114 | 6014ZZN | 70 | 110 | 20 | |
| 50105 | 6005N | 25 | 47 | 12 | 750114 | 6014-2RSN | 70 | 110 | 20 | |
| 60105 | 6005Z | 25 | 47 | 12 | 214 | 6214 | 70 | 125 | 24 | |
| 80105 | 6005ZZ | 25 | 47 | 12 | 50214 | 6214N | 70 | 125 | 24 | |
| 150105 | 6005ZN | 25 | 47 | 12 | 60214 | 6214Z | 70 | 125 | 24 | |
| 160105 | 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 80214 | 6214ZZ | 70 | 125 | 24 | |
| 180105 | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 150214 | 6214ZN | 70 | 125 | 24 | |
| 450105 | 6005ZZN | 25 | 47 | 12 | 160214 | 6214-RS | 70 | 125 | 24 | |
| 750105 | 6005-2RSN | 25 | 47 | 12 | 180214 | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | |
| 180705 | – | 25 | 52 | 10 | 450214 | 6214ZZN | 70 | 125 | 24 | |
| 205 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 750214 | 6214-2RSN | 70 | 125 | 24 | |
| 50205 | 6205N | 25 | 52 | 15 | 160514 | 62214-RS | 70 | 125 | 31 | |
| 60205 | 6205Z | 25 | 52 | 15 | 180514 | 62214-2RS | 70 | 125 | 31 | |
| 80205 | 6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 314 | 6314 | 70 | 150 | 35 | |
| 150205 | 6205ZN | 25 | 52 | 15 | 50314 | 6314N | 70 | 150 | 35 | |
| 160205 | 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 60314 | 6314Z | 70 | 150 | 35 | |
| 180205 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 80314 | 6314ZZ | 70 | 150 | 35 | |
| 450205 | 6205ZZN | 25 | 52 | 15 | 150314 | 6314ZN | 70 | 150 | 35 | |
| 750205 | 6205-2RSN | 25 | 52 | 15 | 160314 | 6314-RS | 70 | 150 | 35 | |
| 160505 | 62205-RS | 25 | 52 | 18 | 180314 | 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | |
| 180505 | 62205-2RS | 25 | 52 | 18 | 450314 | 6314ZZN | 70 | 150 | 35 | |
| 3160205 | – | 25 | 52 | 20,6 | 750314 | 6314-2RSN | 70 | 150 | 35 | |
| 3180205 | – | 25 | 52 | 20,6 | 160614 | 62314-RS | 70 | 150 | 51 | |
| 305 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 180614 | 62314-2RS | 70 | 150 | 51 | |
| 50305 | 6305N | 25 | 62 | 17 | 414 | 6414 | 70 | 180 | 42 | |
| 60305 | 6305Z | 25 | 62 | 17 | 50414 | 6414N | 70 | 180 | 42 | |
| 80305 | 6305ZZ | 25 | 62 | 17 | 150414 | 6414ZN | 70 | 180 | 42 | |
| 150305 | 6305ZN | 25 | 62 | 17 | 1000815 | 61815 | 75 | 95 | 10 | |
| 160305 | 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 1080815 | 61815ZZ | 75 | 95 | 10 | |
| 180305 | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 1180815 | 61815-2RS | 75 | 95 | 10 | |
| 450305 | 6305ZZN | 25 | 62 | 17 | 1000915 | 61915 | 75 | 105 | 16 | |
| 750305 | 6305-2RSN | 25 | 62 | 17 | 1080915 | 61915ZZ | 75 | 105 | 16 | |
| 1160305 | – | 25 | 62 | 21 | 1180915 | 61915-2RS | 75 | 105 | 16 | |
| 1180305 | – | 25 | 62 | 21 | 7000115 | 16015 | 75 | 115 | 13 | |
| 160605 | 62305-RS | 25 | 62 | 24 | 7180115 | 16015-2RS | 75 | 115 | 13 | |
| 180605 | 62305-2RS | 25 | 62 | 24 | 115 | 6015 | 75 | 115 | 20 | |
| 405 | 6405 | 25 | 80 | 21 | 50115 | 6015N | 75 | 115 | 20 | |
| 1000806 | 61806 | 30 | 42 | 7 | 60115 | 6015Z | 75 | 115 | 20 | |
| 1080806 | 61806ZZ | 30 | 42 | 7 | 80115 | 6015ZZ | 75 | 115 | 20 | |
| 1180806 | 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | 150115 | 6015ZN | 75 | 115 | 20 | |
| 1000906 | 61906 | 30 | 47 | 9 | 160115 | 6015-RS | 75 | 115 | 20 | |
| 1080905 | 61905ZZ | 30 | 47 | 9 | 180115 | 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | |
| 1180905 | 61905-2RS | 30 | 47 | 9 | 450115 | 6015ZZN | 75 | 115 | 20 | |
| 7000106 | 16006 | 30 | 55 | 9 | 750115 | 6015-2RSN | 75 | 115 | 20 | |
| 7180106 | 16006-2RS | 30 | 55 | 9 | 215 | 6215 | 75 | 130 | 25 | |
| 106 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 50215 | 6215N | 75 | 130 | 25 | |
| 50106 | 6006N | 30 | 55 | 13 | 60215 | 6215Z | 75 | 130 | 25 | |
| 60106 | 6006Z | 30 | 55 | 13 | 80215 | 6215ZZ | 75 | 130 | 25 | |
| 80106 | 6006ZZ | 30 | 55 | 13 | 150215 | 6215ZN | 75 | 130 | 25 | |
| 150106 | 6006ZN | 30 | 55 | 13 | 160215 | 6215-RS | 75 | 130 | 25 | |
| 160106 | 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 180215 | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | |
| 180106 | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 450215 | 6215ZZN | 75 | 130 | 25 | |
| 450106 | 6006ZZN | 30 | 55 | 13 | 750215 | 6215-2RSN | 75 | 130 | 25 | |
| 750106 | 6006-2RSN | 30 | 55 | 13 | 315 | 6315 | 75 | 160 | 37 | |
| 206 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 50315 | 6315N | 75 | 160 | 37 | |
| 50206 | 6206N | 30 | 62 | 16 | 60315 | 6315Z | 75 | 160 | 37 | |
| 60206 | 6206Z | 30 | 62 | 16 | 80315 | 6315ZZ | 75 | 160 | 37 | |
| 80206 | 6206ZZ | 30 | 62 | 16 | 150315 | 6315ZN | 75 | 160 | 37 | |
| 150206 | 6206ZN | 30 | 62 | 16 | 160315 | 6315-RS | 75 | 160 | 37 | |
| 160206 | 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 180315 | 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | |
| 180206 | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 450315 | 6315ZZN | 75 | 160 | 37 | |
| 450206 | 6206ZZN | 30 | 62 | 16 | 750315 | 6315-2RSN | 75 | 160 | 37 | |
| 750206 | 6206-2RSN | 30 | 62 | 16 | 415 | 6415 | 75 | 190 | 45 | |
| 160506 | 62206-RS | 30 | 62 | 20 | 50415 | 6415N | 75 | 190 | 45 | |
| 180506 | 62206-2RS | 30 | 62 | 20 | 150415 | 6415ZN | 75 | 190 | 45 | |
| 3160206 | – | 30 | 62 | 23,8 | 1000816 | 61816 | 80 | 100 | 10 | |
| 3180206 | – | 30 | 62 | 23,8 | 1080816 | 61816ZZ | 80 | 100 | 10 | |
| 306 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 1180816 | 61816-2RS | 80 | 100 | 10 | |
| 50306 | 6306N | 30 | 72 | 19 | 1000916 | 61916 | 80 | 110 | 16 | |
| 60306 | 6306Z | 30 | 72 | 19 | 1080916 | 61916ZZ | 80 | 110 | 16 | |
| 80306 | 6306ZZ | 30 | 72 | 19 | 1180916 | 61916-2RS | 80 | 110 | 16 | |
| 150306 | 6306ZN | 30 | 72 | 19 | 7000116 | 16016 | 80 | 125 | 14 | |
| 160306 | 6306-RS | 30 | 72 | 19 | 7180116 | 16016-2RS | 80 | 125 | 14 | |
| 180306 | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 116 | 6016 | 80 | 125 | 22 | |
| 450306 | 6306ZZN | 30 | 72 | 19 | 50116 | 6016N | 80 | 125 | 22 | |
| 750306 | 6306-2RSN | 30 | 72 | 19 | 60116 | 6016Z | 80 | 125 | 22 | |
| 160606 | 62306-RS | 30 | 72 | 27 | 80116 | 6016ZZ | 80 | 125 | 22 | |
| 180606 | 62306-2RS | 30 | 72 | 27 | 150116 | 6016ZN | 80 | 125 | 22 | |
| 180706 | – | 30 | 78 | 28 | 160116 | 6016-RS | 80 | 125 | 22 | |
| 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 180116 | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 | |
| 50406 | 6406N | 30 | 90 | 23 | 450116 | 6016ZZN | 80 | 125 | 22 | |
| 150406 | 6406ZN | 30 | 90 | 23 | 750116 | 6016-2RSN | 80 | 125 | 22 | |
| 1000807 | 61807 | 35 | 47 | 7 | 216 | 6216 | 80 | 140 | 26 | |
| 1080807 | 61807ZZ | 35 | 47 | 7 | 50216 | 6216N | 80 | 140 | 26 | |
| 1180807 | 61807-2RS | 35 | 47 | 7 | 60216 | 6216Z | 80 | 140 | 26 | |
| 1000907 | 61907 | 35 | 55 | 10 | 80216 | 6216ZZ | 80 | 140 | 26 | |
| 1080906 | 61906ZZ | 35 | 55 | 10 | 150216 | 6216ZN | 80 | 140 | 26 | |
| 1080907 | 61907ZZ | 35 | 55 | 10 | 160216 | 6216-RS | 80 | 140 | 26 | |
| 1180906 | 61906-2RS | 35 | 55 | 10 | 180216 | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | |
| 1180907 | 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | 450216 | 6216ZZN | 80 | 140 | 26 | |
| 7000107 | 16007 | 35 | 62 | 9 | 750216 | 6216-2RSN | 80 | 140 | 26 | |
| 7180107 | 16007-2RS | 35 | 62 | 9 | 316 | 6316 | 80 | 170 | 39 | |
| 107 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 50316 | 6316N | 80 | 170 | 39 | |
| 50107 | 6007N | 35 | 62 | 14 | 60316 | 6316Z | 80 | 170 | 39 | |
| 60107 | 6007Z | 35 | 62 | 14 | 80316 | 6316ZZ | 80 | 170 | 39 | |
| 80107 | 6007ZZ | 35 | 62 | 14 | 150316 | 6316ZN | 80 | 170 | 39 | |
| 150107 | 6007ZN | 35 | 62 | 14 | 160316 | 6316-RS | 80 | 170 | 39 | |
| 160107 | 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 180316 | 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | |
| 180107 | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 450316 | 6316ZZN | 80 | 170 | 39 | |
| 450107 | 6007ZZN | 35 | 62 | 14 | 750316 | 6316-2RSN | 80 | 170 | 39 | |
| 750107 | 6007-2RSN | 35 | 62 | 14 | 416 | 6416 | 80 | 200 | 48 | |
| 207 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 1000817 | 61817 | 85 | 110 | 13 | |
| 50207 | 6207N | 35 | 72 | 17 | 1080817 | 61817ZZ | 85 | 110 | 13 | |
| 60207 | 6207Z | 35 | 72 | 17 | 1180817 | 61817-2RS | 85 | 110 | 13 | |
| 80207 | 6207ZZ | 35 | 72 | 17 | 1000917 | 61917 | 85 | 120 | 18 | |
| 150207 | 6207ZN | 35 | 72 | 17 | 1080917 | 61917ZZ | 85 | 120 | 18 | |
| 160207 | 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 1180917 | 61917-2RS | 85 | 120 | 18 | |
| 180207 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 7000117 | 16017 | 85 | 130 | 14 | |
| 450207 | 6207ZZN | 35 | 72 | 17 | 7180117 | 16017-2RS | 85 | 130 | 14 | |
| 750207 | 6207-2RSN | 35 | 72 | 17 | 117 | 6017 | 85 | 130 | 22 | |
| 160707 | – | 35 | 72 | 21 | 50117 | 6017N | 85 | 130 | 22 | |
| 160507 | 62207-RS | 35 | 72 | 23 | 60117 | 6017Z | 85 | 130 | 22 | |
| 180507 | 62207-2RS | 35 | 72 | 23 | 80117 | 6017ZZ | 85 | 130 | 22 | |
| 3160207 | – | 35 | 72 | 27 | 160117 | 6017-RS | 85 | 130 | 22 | |
| 3180207 | – | 35 | 72 | 27 | 180117 | 6017-2RS | 85 | 130 | 22 | |
| 307 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 750117 | 6017-2RSN | 85 | 130 | 22 | |
| 50307 | 6307N | 35 | 80 | 21 | 217 | 6217 | 85 | 150 | 28 | |
| 60307 | 6307Z | 35 | 80 | 21 | 50217 | 6217N | 85 | 150 | 28 | |
| 80307 | 6307ZZ | 35 | 80 | 21 | 60217 | 6217Z | 85 | 150 | 28 | |
| 150307 | 6307ZN | 35 | 80 | 21 | 80217 | 6217ZZ | 85 | 150 | 28 | |
| 160307 | 6307-RS | 35 | 80 | 21 | 150217 | 6217ZN | 85 | 150 | 28 | |
| 180307 | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 160217 | 6217-RS | 85 | 150 | 28 | |
| 450307 | 6307ZZN | 35 | 80 | 21 | 180217 | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | |
| 750307 | 6307-2RSN | 35 | 80 | 21 | 450217 | 6217ZZN | 85 | 150 | 28 | |
| 180707 | – | 35 | 80 | 23 | 317 | 6317 | 85 | 180 | 41 | |
| 160607 | 62307-RS | 35 | 80 | 31 | 50317 | 6317N | 85 | 180 | 41 | |
| 180607 | 62307-2RS | 35 | 80 | 31 | 60317 | 6317Z | 85 | 180 | 41 | |
| 407 | 6407 | 35 | 100 | 25 | 80317 | 6317ZZ | 85 | 180 | 41 | |
| 50407 | 6407N | 35 | 100 | 25 | 150317 | 6317ZN | 85 | 180 | 41 | |
| 150407 | 6407ZN | 35 | 100 | 25 | 160317 | 6317-RS | 85 | 180 | 41 | |
| 1000808 | 61808 | 40 | 52 | 7 | 180317 | 6317-2RS | 85 | 180 | 41 | |
| 1080808 | 61808ZZ | 40 | 52 | 7 | 450317 | 6317ZZN | 85 | 180 | 41 | |
| 1180808 | 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 417 | 6417 | 85 | 210 | 52 | |
| 1000908 | 61908 | 40 | 62 | 12 | 1000818 | 61818 | 90 | 115 | 13 | |
| 1080908 | 61908ZZ | 40 | 62 | 12 | 1080818 | 61818ZZ | 90 | 115 | 13 | |
| 1180908 | 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | 1180818 | 61818-2RS | 90 | 115 | 13 | |
| 7000108 | 16008 | 40 | 68 | 9 | 1000918 | 61918 | 90 | 125 | 18 | |
| 7180108 | 16008-2RS | 40 | 68 | 9 | 1080918 | 61918ZZ | 90 | 125 | 18 | |
| 108 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 1180918 | 61918-2RS | 90 | 125 | 18 | |
| 50108 | 6008N | 40 | 68 | 15 | 7000118 | 16018 | 90 | 140 | 16 | |
| 60108 | 6008Z | 40 | 68 | 15 | 7180118 | 16018-2RS | 90 | 140 | 16 | |
| 80108 | 6008ZZ | 40 | 68 | 15 | 118 | 6018 | 90 | 140 | 24 | |
| 150108 | 6008ZN | 40 | 68 | 15 | 50118 | 6018N | 90 | 140 | 24 | |
| 160108 | 6008-RS | 40 | 68 | 15 | 60118 | 6018Z | 90 | 140 | 24 | |
| 180108 | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 80118 | 6018ZZ | 90 | 140 | 24 | |
| 450108 | 6008ZZN | 40 | 68 | 15 | 160118 | 6018-RS | 90 | 140 | 24 | |
| 750108 | 6008-2RSN | 40 | 68 | 15 | 180118 | 6018-2RS | 90 | 140 | 24 | |
| 208 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 750118 | 6018-2RSN | 90 | 140 | 24 | |
| 50208 | 6208N | 40 | 80 | 18 | 218 | 6218 | 90 | 160 | 30 | |
| 60208 | 6208Z | 40 | 80 | 18 | 50218 | 6218N | 90 | 160 | 30 | |
| 80208 | 6208ZZ | 40 | 80 | 18 | 60218 | 6218Z | 90 | 160 | 30 | |
| 150208 | 6208ZN | 40 | 80 | 18 | 80218 | 6218ZZ | 90 | 160 | 30 | |
| 160208 | 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 150218 | 6218ZN | 90 | 160 | 30 | |
| 180208 | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 160218 | 6218-RS | 90 | 160 | 30 | |
| 450208 | 6208ZZN | 40 | 80 | 18 | 180218 | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | |
| 750208 | 6208-2RSN | 40 | 80 | 18 | 450218 | 6218ZZN | 90 | 160 | 30 | |
| 160508 | 62208-RS | 40 | 80 | 23 | 318 | 6318 | 90 | 190 | 43 | |
| 180508 | 62208-2RS | 40 | 80 | 23 | 50318 | 6318N | 90 | 190 | 43 | |
| 3160208 | – | 40 | 80 | 30,2 | 60318 | 6318Z | 90 | 190 | 43 | |
| 3180208 | – | 40 | 80 | 30,2 | 80318 | 6318ZZ | 90 | 190 | 43 | |
| 308 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 150318 | 6318ZN | 90 | 190 | 43 | |
| 50308 | 6308N | 40 | 90 | 23 | 160318 | 6318-RS | 90 | 190 | 43 | |
| 60308 | 6308Z | 40 | 90 | 23 | 180318 | 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | |
| 80308 | 6308ZZ | 40 | 90 | 23 | 450318 | 6318ZZN | 90 | 190 | 43 | |
| 150308 | 6308ZN | 40 | 90 | 23 | 418 | 6418 | 90 | 225 | 54 | |
| 160308 | 6308-RS | 40 | 90 | 23 | 1000819 | 61819 | 95 | 120 | 13 | |
| 180308 | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 1080819 | 61819ZZ | 95 | 120 | 13 | |
| 450308 | 6308ZZN | 40 | 90 | 23 | 1180819 | 61819-2RS | 95 | 120 | 13 | |
| 750308 | 6308-2RSN | 40 | 90 | 23 | 1000919 | 61919 | 95 | 130 | 18 | |
| 160608 | 62308-RS | 40 | 90 | 33 | 1080919 | 61919ZZ | 95 | 130 | 18 | |
| 180608 | 62308-2RS | 40 | 90 | 33 | 1180919 | 61919-2RS | 95 | 130 | 18 | |
| 408 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 7000119 | 16019 | 95 | 145 | 16 | |
