Упорные роликоподшипники
Упорные роликовые подшипники с цилиндрическими роликами
Упорные цилиндрические роликовые подшипники могут воспринимать большие осевые нагрузки. Кроме того они относительно нечувствительны к ударным нагрузкам, имеют очень жесткую конструкцию и требуют мало места в осевом направлении. Они стандартно выпускаются как одинарные подшипники и могут воспринимать только осевые односторонние нагружения.
Упорные цилиндрические роликоподшипники имеют разборную конструкцию и состоят из комплекта цилиндрических роликов с сепаратором, тугого и свободного колец.
Сепараторы изготавливают из полиамида или латуни.
Упорные однорядные цилиндрические роликовые подшипники серий 811 и 812
Роликоподшипники этих серий являются упорными и выдерживают тяжелые осевые нагрузки только в одном направлении. Радиальное нагружение запрещено.
Данные подшипники состоят из сепаратора с одним рядом роликов и двух колец.
Сепараторы изготавливают из полиамида или латуни.
Рабочие температуры от -20°С до +120°С.
Таблица обозначений и размеров
| Подшипник в сборе | Российский аналог (ГОСТ) | d, мм | D, мм | T, мм | Подшипник без колец | Свободное кольцо | Тугое кольцо | Кольцо без центрирования |
| Серия 811 | ||||||||
| 81102 | 9102 | 15 | 28 | 9 | K81102 | GS81102 | WS81102 | LS1528 |
| 81103 | 9103 | 17 | 30 | 9 | K81103 | GS81103 | WS81103 | LS1730 |
| 81104 | 9104 | 20 | 35 | 10 | K81104 | GS81104 | WS81104 | LS2035 |
| 81105 | 9105 | 25 | 42 | 11 | K81105 | GS81105 | WS81105 | LS2542 |
| 81106 | 9106 | 30 | 47 | 11 | K81106 | GS81106 | WS81106 | LS3047 |
| 81107 | 9107 | 35 | 52 | 12 | K81107 | GS81107 | WS81107 | LS3552 |
| 81108 | 9108 | 40 | 60 | 13 | K81108 | GS81108 | WS81108 | LS4060 |
| 81109 | 9109 | 45 | 65 | 14 | K81109 | GS81109 | WS81109 | LS4565 |
| 81110 | 9110 | 50 | 70 | 14 | K81110 | GS81110 | WS81110 | LS5070 |
| 81111 | 9111 | 55 | 78 | 16 | K81111 | GS81111 | WS81111 | LS5578 |
| 81112 | 9112 | 60 | 85 | 17 | K81112 | GS81112 | WS81112 | LS6085 |
| 81113 | 9113 | 65 | 90 | 18 | K81113 | GS81113 | WS81113 | LS6590 |
| 81114 | 9114 | 70 | 95 | 18 | K81114 | GS81114 | WS81114 | LS7095 |
| 81115 | 9115 | 75 | 100 | 19 | K81115 | GS81115 | WS81115 | LS75100 |
| 81116 | 9116 | 80 | 105 | 19 | K81116 | GS81116 | WS81116 | LS80105 |
| 81117 | 9117 | 85 | 110 | 19 | K81117 | GS81117 | WS81117 | LS85110 |
| 81118 | 9118 | 90 | 120 | 22 | K81118 | GS81118 | WS81118 | LS90120 |
| 81120 | 9120 | 100 | 135 | 25 | K81120 | GS81120 | WS81120 | LS100135 |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | K81122 | GS81122 | WS81122 | LS110145 |
| 81124 | 9124 | 120 | 155 | 25 | K81124 | GS81124 | WS81124 | LS120155 |
| 81126 | 9126 | 130 | 170 | 30 | K81126 | GS81126 | WS81126 | LS130170 |
| 81128 | 9128 | 140 | 180 | 31 | K81128 | GS81128 | WS81128 | LS140180 |
| 81130 | 9130 | 150 | 190 | 31 | K81130 | GS81130 | WS81130 | LS150190 |
| 81132 | 9132 | 160 | 200 | 31 | K81132 | GS81132 | WS81132 | LS160200 |
| 81134 | 9134 | 170 | 215 | 34 | K81134 | GS81134 | WS81134 | – |
| 81136 | 9136 | 180 | 225 | 34 | K81136 | GS81136 | WS81136 | – |
| 81138 | 9138 | 190 | 240 | 37 | K81138 | GS81138 | WS81138 | – |
| 81140 | 9140 | 200 | 250 | 37 | K81140 | GS81140 | WS81140 | – |
| 81144 | 9144 | 220 | 270 | 37 | K81144 | GS81144 | WS81144 | – |
| 81148 | 9148 | 240 | 300 | 45 | K81148 | GS81148 | WS81148 | – |
| 81152 | 9152 | 260 | 320 | 45 | K81152 | GS81152 | WS81152 | – |
| 81156 | 9156 | 280 | 350 | 53 | K81156 | GS81156 | WS81156 | – |
| 81160 | 9160 | 300 | 380 | 62 | K81160 | GS81160 | WS81160 | – |
| 81164 | 9164 | 320 | 400 | 63 | K81164 | GS81164 | WS81164 | – |
| Серия 812 | ||||||||
| 81206 | 9206 | 30 | 52 | 16 | K81206 | GS81206 | WS81206 | – |
| 81207 | 9207 | 35 | 62 | 18 | K81207 | GS81207 | WS81207 | – |
| 81208 | 9208 | 40 | 68 | 19 | K81208 | GS81208 | WS81208 | – |
| 81209 | 9209 | 45 | 73 | 20 | K81209 | GS81209 | WS81209 | – |
| 81210 | 9210 | 50 | 78 | 22 | K81210 | GS81210 | WS81210 | – |
| 81211 | 9211 | 55 | 90 | 25 | K81211 | GS81211 | WS81211 | – |
| 81212 | 9212 | 60 | 95 | 26 | K81212 | GS81212 | WS81212 | – |
| 81213 | 9213 | 65 | 100 | 27 | K81213 | GS81213 | WS81213 | – |
| 81214 | 9214 | 70 | 105 | 27 | K81214 | GS81214 | WS81214 | – |
| 81215 | 9215 | 75 | 110 | 27 | K81215 | GS81215 | WS81215 | – |
| 81216 | 9216 | 80 | 115 | 28 | K81216 | GS81216 | WS81216 | – |
| 81217 | 9217 | 85 | 125 | 31 | K81217 | GS81217 | WS81217 | – |
| 81218 | 9218 | 90 | 135 | 35 | K81218 | GS81218 | WS81218 | – |
| 81220 | 9220 | 100 | 150 | 38 | K81220 | GS81220 | WS81220 | – |
| 81222 | 9222 | 110 | 160 | 38 | K81222 | GS81222 | WS81222 | – |
| 81224 | 9224 | 120 | 170 | 39 | K81224 | GS81224 | WS81224 | – |
| 81226 | 9226 | 130 | 190 | 45 | K81226 | GS81226 | WS81226 | – |
| 81228 | 9228 | 140 | 200 | 46 | K81228 | GS81228 | WS81228 | – |
| 81230 | 9230 | 150 | 215 | 50 | K81230 | GS81230 | WS81230 | – |
| 81232 | 9232 | 160 | 225 | 51 | K81232 | GS81232 | WS81232 | – |
| 81234 | 9234 | 170 | 240 | 55 | K81234 | GS81234 | WS81234 | – |
| 81236 | 9236 | 180 | 250 | 56 | K81236 | GS81236 | WS81236 | – |
| 81238 | 9238 | 190 | 270 | 62 | K81238 | GS81238 | WS81238 | – |
| 81240 | 9240 | 200 | 280 | 62 | K81240 | GS81240 | WS81240 | – |
| 81244 | 9244 | 220 | 300 | 63 | K81244 | GS81244 | WS81244 | – |
| 81248 | 9248 | 240 | 340 | 78 | K81248 | GS81248 | WS81248 | – |
| 81252 | 9252 | 260 | 360 | 79 | K81252 | GS81252 | WS81252 | – |
| 81256 | 9256 | 280 | 380 | 80 | K81256 | GS81256 | WS81256 | – |
| 81260 | 9260 | 300 | 420 | 95 | K81260 | GS81260 | WS81260 | – |
