Радиальные шарикоподшипники
Подшипник 16026 (NSK)
- 20167 ₽
- В корзину
Подшипник 16024 (NSK)
- 17875 ₽
- В корзину
Подшипник 16021 (FAG)
- 10771 ₽
- В корзину
Подшипник 6922 ZZ (NSK)
- 32082 ₽
- В корзину
Подшипник 6922 (NSK)
- 13054 ₽
- В корзину
Шариковые радиальные подшипники могут быть однорядными (один ряд шариков) и двухрядными (два ряда шариков). Такие шарикоподшипники работают с минимальными потерями на трение и, следовательно, допускают наибольшую частоту вращения, по сравнению с любыми другими типами подшипников (роликовыми, игольчатыми или шарнирными).
Радиальные шарикоподшипники имеют неразборную конструкцию.
Радиальные шарикоподшипники однорядные
Описание
Однорядные шарикоподшипники – наиболее распространенный тип подшипников. Конструкция позволяет им воспринимать, в основном, радиальные нагрузки и умеренные двусторонние осевые нагрузки.
Сепараторы в основном штампованные стальные с центрированием по телам качения. Применяются также массивные сепараторы из полиамида и латуни. Обычно такие сепараторы центрируются по бортам наружных колец.
Радиальные однорядные шарикоподшипники изготавливаются открытыми без смазки, а также закрытыми с заложенной пластичной смазкой на весь срок службы. Бесконтактные металлические шайбы и контактные резинометаллические уплотнения защищают подшипник от внешних загрязнений, а также от потери смазки. Если в месте, где работает подшипник много влаги или пыли, выбирайте шарикоподшипник с уплотнениями типа 2RS, они контактные и лучше, чем ZZ защищают от таких видов загрязнений. Если загрязнений немного, а скорости вращения вала высокие, лучше применять подшипники закрытые металлическими шайбами, они бесконтактные, что обеспечивают скорость вращения такую же, как у открытого.
У многих производителей маркировка защитных уплотнений разная. Самые популярные маркировки: ZZ, 2ZR, 2Z — металлические шайбы, 2RS, 2RS1, 2RSH, DDU, LLU, 2RSR, EE — резинометаллические уплотнения.
Например:
6003ZZ = 6003-2ZR = 6003-2Z
6005-2RS = 6005-2RSH = 6005LLU = 6005DDU = 6005-2RSR = 6005EE=6005-2RS1



Рис.1 — открытый.
Рис.2 — закрытый бесконтактными металлическими шайбами (2Z, ZZ).
Рис.3 — закрытый контактными резинометаллическими уплотнениями (2RS, 2RSR, 2RS1, DD, DDU, LLU).
Выпускаются также подшипники, закрытые бесконтактными резинометаллическими уплотнениями (2RU, 2RSL, VV)
Радиальные шарикоподшипники выпускаются, как с нормальным внутренним зазором, так и с зазором больше (C3, C4, C5 и так далее) или меньше нормального (C1, C2).
Серии однорядных подшипников
Стандартные серии
Серия 60 (открытые, закрытые 2RS и ZZ)
Серия 62 (открытые, закрытые 2RS и ZZ)
Серия 63 (открытые, закрытые 2RS и ZZ)
Узкие серии
В Японии, Европе и Америке такой тип подшипников обозначается по-разному:
618 — обозначение европейских и американских производителей.
68 — обозначение японских производителей.
Например:
61805-2Z (SKF)=6805ZZ (KOYO)
Это полностью аналогичные подшипники шведского производителя SKF и японского производителя KOYO.
61801-2RSR (FAG)=6801DD (NSK)
Это полные аналоги германского производителя FAG и японского производителя NSK.
Серия 618 / 68 (открытые, закрытые 2RS и ZZ)
Серия 619 / 69 (открытые, закрытые 2RS и ZZ)
Серия 160 (открытые, закрытые 2RS и ZZ)
Широкие серии
Данные подшипники являются радиальными. Они закрыты контактными резинометаллическими уплотнениями (2RS). Уплотнения отлично защищают подшипник от грязи, мелкой пыли, влаги и вытекания смазки, которая уже заложена весь срок службы.
Благодаря увеличенной посадочной площади, подшипники широкой серии более долговечны в использовании в сравнении со стандартной серией.
Альтернативные маркировки уплотнений разных производителей: 2RS1, 2RSR, EE и др.
Серия 622 (закрытые 2RS)
Серия 623 (закрытые 2RS)
Серия 630 (закрытые 2RS)
Область применения
— Трансмиссии — Электромоторы и генераторы — Электроприборы — Насосы и компрессоры
— Воздуходувы и вентиляторы- Переключатели скоростей — Коробки передач и зубчатые приводы
— Деревообрабатывающие станки — Газонное и садовое оборудование — Турбины — Элеваторы
— Сельскохозяйственная техника- Строительная техника — Нефтедобывающая техника — Краны и лебедки
— Транспортное оборудование — Ручной электроинструмент — Промышленные клапаны — Прокатные станы
— Текстильное оборудование — Бумагоделательное оборудование — Печатные станки — Упаковочные линии
— Оборудование для пищевой промышленности — Промышленные муфты — Робототехника (тонкие серии)
— Медицинское и стоматологическое оборудование
— Подвижные соединения
— Подвижные соединения — Роликовые коньки и скейтборды (608ZZ)
— Внутренние полозья (608ZZ)
Таблица обозначений и размеров

| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 |
| 6001-RS1 | 12 | 28 | 8 |
| 6001-RSH | 12 | 28 | 8 |
| 6001-Z | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2RSH | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 |
| 6002-RS1 | 15 | 32 | 9 |
| 6002-RSH | 15 | 32 | 9 |
| 6002-Z | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2RSH | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 |
| 6003-RSH | 17 | 35 | 10 |
| 6003-Z | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2RSH | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12 |
| 6004-RSH | 20 | 42 | 12 |
| 6004-Z | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2RSH | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2ZNR | 25 | 47 | 12 |
| 6005-RSH | 25 | 47 | 12 |
| 6005-Z | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 |
| 6006-RS1 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-Z | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 |
| 6007-RS1 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-Z | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 |
| 6008-RS1 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-Z | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16 |
| 6009-RS1 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-Z | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 |
| 6010-RS1 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-Z | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2RS1 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2Z | 55 | 90 | 18 |
| 6011-RS1 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-Z | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6012-2RS1 | 60 | 95 | 18 |
| 6012-2Z | 60 | 95 | 18 |
| 6012-RS1 | 60 | 95 | 18 |
| 6012-Z | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6013-2RS1 | 65 | 100 | 18 |
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18 |
| 6013-RS1 | 65 | 100 | 18 |
| 6013-Z | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6014-2RS1 | 70 | 110 | 20 |
| 6014-2Z | 70 | 110 | 20 |
| 6014-Z | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6015-2RS1 | 75 | 115 | 20 |
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20 |
| 6015-Z | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6016-2RS1 | 80 | 125 | 22 |
| 6016-2Z | 80 | 125 | 22 |
| 6016-Z | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6017-2RS1 | 85 | 130 | 22 |
| 6017-2Z | 85 | 130 | 22 |
| 6017-Z | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 |
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24 |
| 6018-Z | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6019-2RS1 | 95 | 145 | 24 |
| 6019-2Z | 95 | 145 | 24 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6020-2RS1 | 100 | 150 | 24 |
| 6020-2Z | 100 | 150 | 24 |
| 6020-Z | 100 | 150 | 24 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 |
| 6021-2Z | 105 | 160 | 26 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 |
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6024-2RS1 | 120 | 180 | 28 |
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28 |
| 6024-Z | 120 | 180 | 28 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 |
| 6032M | 160 | 240 | 38 |
| 6034M | 170 | 260 | 42 |
| 6036M | 180 | 280 | 46 |
| 6038M | 190 | 290 | 46 |
| 6040M | 200 | 310 | 51 |
| 6044M | 220 | 340 | 56 |
| 6048M | 240 | 360 | 56 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 607-2RSH | 7 | 19 | 6 |
| 607-2Z | 7 | 19 | 6 |
| 607-RSH | 7 | 19 | 6 |
| 607-Z | 7 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 608-2RSH | 8 | 22 | 7 |
| 608-2RSL | 8 | 22 | 7 |
| 608-2Z | 8 | 22 | 7 |
| 608-RSH | 8 | 22 | 7 |
| 608-Z | 8 | 22 | 7 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 609-2RS1 | 9 | 24 | 7 |
| 609-2RSH | 9 | 24 | 7 |
| 609-2Z | 9 | 24 | 7 |
| 609-RS1 | 9 | 24 | 7 |
| 609-RSH | 9 | 24 | 7 |
| 609-Z | 9 | 24 | 7 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2,5 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3,5 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3,5 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 |
| 61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 |
| 61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 |
| 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 |
| 61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 |
| 61803-2Z | 17 | 26 | 5 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 |
| 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 |
| 61804-2RZ | 20 | 32 | 7 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 |
| 61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 |
| 61805-2RZ | 25 | 37 | 7 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 |
| 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 |
| 61807-2RS1 | 35 | 47 | 7 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 |
| 61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 |
| 61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 |
| 61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 |
| 61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 |
| 61812-2RS1 | 60 | 78 | 10 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 |
| 61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 |
| 61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 |
| 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 |
| 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 |
| 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 |
| 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 |
| 61820-2RS1 | 100 | 125 | 13 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 |
| 61821-2RS1 | 105 | 130 | 13 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 |
| 61822-2RS1 | 110 | 140 | 16 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 |
| 61824-2RS1 | 120 | 150 | 16 |
| 61 826 | 130 | 165 | 18 |
| 61826-2RS1 | 130 | 165 | 18 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 |
| 61828-2RS1 | 140 | 175 | 18 |
| 61830MA | 150 | 190 | 20 |
| 61832MA | 160 | 200 | 20 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 |
| 61836MA | 180 | 225 | 22 |
| 61838MA | 190 | 240 | 24 |
| 61840MA | 200 | 250 | 24 |
| 61844MA | 220 | 270 | 24 |
| 61848MA | 240 | 300 | 28 |
| 61852MA | 260 | 320 | 28 |
| 61856MA | 280 | 350 | 33 |
| 61860MA | 300 | 380 | 38 |
| 61864MA | 320 | 400 | 38 |
| 61868MA | 340 | 420 | 38 |
| 61872MA | 360 | 440 | 38 |
| 61876MA | 380 | 480 | 46 |
| 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 |
| 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 |
| 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 |
| 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 |
| 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 |
| 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 |
| 61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 |
| 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 |
| 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 |
| 61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 |
| 61903-2Z | 17 | 30 | 7 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 |
| 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 |
| 61904-2RZ | 20 | 37 | 9 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 |
| 61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 |
| 61905-2RZ | 25 | 42 | 9 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 |
| 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 |
| 61906-2RZ | 30 | 47 | 9 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 |
| 61907-2RZ | 35 | 55 | 10 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 |
| 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 |
| 61908-2RZ | 40 | 62 | 12 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 |
| 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 |
| 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 |
| 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 |
| 62/28-2RS1 | 28 | 58 | 16 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6200-2RSH | 10 | 30 | 9 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 |
| 6200-2ZNR | 10 | 30 | 9 |
| 6200-RSH | 10 | 30 | 9 |
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6201-2RSH | 12 | 32 | 10 |
| 6201-2RSL | 12 | 32 | 10 |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 |
| 6201-RSH | 12 | 32 | 10 |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 |
| 6202-2RSL | 15 | 35 | 11 |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 |
| 6202-RSH | 15 | 35 | 11 |
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6203-2RSH | 17 | 40 | 12 |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 |
| 6203-RSH | 17 | 40 | 12 |
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6204-2RSH | 20 | 47 | 14 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 |
| 6204-RSH | 20 | 47 | 14 |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6205-2RSH | 25 | 52 | 15 |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 |
| 6205-RSH | 25 | 52 | 15 |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 |
| 6206-RS1 | 30 | 62 | 16 |
| 6206-Z | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 |
| 6207-2Z | 35 | 72 | 17 |
| 6207-RS1 | 35 | 72 | 17 |
| 6207-Z | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 |
| 6208-RS1 | 40 | 80 | 18 |
| 6208-Z | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 |
| 6209-RS1 | 45 | 85 | 19 |
| 6209-Z | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 |
| 6210-2ZNR | 50 | 90 | 20 |
| 6210-RS1 | 50 | 90 | 20 |
| 6210-Z | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6211-2RS1 | 55 | 100 | 21 |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 |
| 6211-RS1 | 55 | 100 | 21 |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6212-2RS1 | 60 | 110 | 22 |
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 |
| 6212-RS1 | 60 | 110 | 22 |
| 6212-Z | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 |
| 6213-RS1 | 65 | 120 | 23 |
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 |
| 6214-RS1 | 70 | 125 | 24 |
| 6214-Z | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 |
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 |
| 6215-RS1 | 75 | 130 | 25 |
| 6215-Z | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 |
| 6216-RS1 | 80 | 140 | 26 |
| 6216-Z | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6217-2RS1 | 85 | 150 | 28 |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 |
| 6217-Z | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 |
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 |
| 6218-Z | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6219-2Z | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 62200-2RS1 | 10 | 30 | 14 |
| 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 |
| 62202-2RS1 | 15 | 35 | 14 |
| 6220-2RS1 | 100 | 180 | 34 |
| 6220-2Z | 100 | 180 | 34 |
| 62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 |
| 62204-2RS1 | 20 | 47 | 18 |
| 62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 |
| 62206-2RS1 | 30 | 62 | 20 |
| 62207-2RS1 | 35 | 72 | 23 |
| 62208-2RS1 | 40 | 80 | 23 |
| 62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 |
| 6220-Z | 100 | 180 | 34 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 62210-2RS1 | 50 | 90 | 23 |
| 62211-2RS1 | 55 | 100 | 25 |
| 62212-2RS1 | 60 | 110 | 28 |
| 6221-2Z | 105 | 190 | 36 |
| 62213-2RS1 | 65 | 120 | 31 |
| 62214-2RS1 | 70 | 125 | 31 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6222-2Z | 110 | 200 | 38 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 |
| 62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 |
| 62301-2RS1 | 12 | 37 | 17 |
| 62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 |
| 62303-2RS1 | 17 | 47 | 19 |
| 62304-2RS1 | 20 | 52 | 21 |
| 62305-2RS1 | 25 | 62 | 24 |
| 62306-2RS1 | 30 | 72 | 27 |
| 62307-2RS1 | 35 | 80 | 31 |
| 62308-2RS1 | 40 | 90 | 33 |
| 62309-2RS1 | 45 | 100 | 36 |
| 62310-2RS1 | 50 | 110 | 40 |
| 6232M | 160 | 290 | 48 |
| 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 |
| 623-2Z | 3 | 10 | 4 |
| 6234M | 170 | 310 | 52 |
| 6236M | 180 | 320 | 52 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 |
| 625-2Z | 5 | 16 | 5 |
| 625-Z | 5 | 16 | 5 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 626-2RSH | 6 | 19 | 6 |
| 626-2Z | 6 | 19 | 6 |
| 626-RSH | 6 | 19 | 6 |
| 626-Z | 6 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 627-2RSH | 7 | 22 | 7 |
| 627-2Z | 7 | 22 | 7 |
| 627-Z | 7 | 22 | 7 |
| 628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 |
| 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 |
| 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 |
| 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 |
| 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 |
| 629-Z | 9 | 26 | 8 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 |
| 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 |
| 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 |
| 6300-2RS1 | 10 | 35 | 11 |
| 6300-2RSH | 10 | 35 | 11 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 |
| 63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 |
| 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 |
| 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 |
| 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 |
| 63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 |
| 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 |
| 63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 |
| 6301-2RSH | 12 | 37 | 12 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 |
| 6301-RSH | 12 | 37 | 12 |
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6302-2RS1 | 15 | 42 | 13 |
| 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 |
| 6302-RS1 | 15 | 42 | 13 |
| 6302-RSH | 15 | 42 | 13 |
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6303-2RSH | 17 | 47 | 14 |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 |
| 6303-RS1 | 17 | 47 | 14 |
| 6303-RSH | 17 | 47 | 14 |
| 6303-Z | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6304-2RS1 | 20 | 52 | 15 |
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 |
| 6304-RS1 | 20 | 52 | 15 |
| 6304-Z | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 |
| 6305-RS1 | 25 | 62 | 17 |
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 |
| 6306-RS1 | 30 | 72 | 19 |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 |
| 6307-RS1 | 35 | 80 | 21 |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6308-2RS1 | 40 | 90 | 23 |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 |
| 6308-RS1 | 40 | 90 | 23 |
| 6308-Z | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 |
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 |
| 6309-RS1 | 45 | 100 | 25 |
| 6309-Z | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6310-2RS1 | 50 | 110 | 27 |
| 6310-2Z | 50 | 110 | 27 |
| 6310-RS1 | 50 | 110 | 27 |
| 6310-Z | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6311-2RS1 | 55 | 120 | 29 |
| 6311-2Z | 55 | 120 | 29 |
| 6311-RS1 | 55 | 120 | 29 |
| 6311-Z | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6312-2RS1 | 60 | 130 | 31 |
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 |
| 6312-RS1 | 60 | 130 | 31 |
| 6312-Z | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 |
| 6313-2Z | 65 | 140 | 33 |
| 6313-Z | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 |
| 6314-2Z | 70 | 150 | 35 |
| 6314-Z | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 |
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 |
| 6315-Z | 75 | 160 | 37 |
| 6 316 | 80 | 170 | 39 |
| 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 |
| 6316-2Z | 80 | 170 | 39 |
| 6316-Z | 80 | 170 | 39 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6317-2Z | 85 | 180 | 41 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6 324 | 120 | 260 | 55 |
| 6326M | 130 | 280 | 58 |
| 6328M | 140 | 300 | 62 |
| 634-2Z | 4 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 635-2Z | 5 | 19 | 6 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
